Namioty uprawowe Royal Room
Namioty RoyalRoom to najwyższej jakości, profesjonalne pomieszczenia do uprawy roślin. Boksy z serii RoyalRoom wykonane są z ekologicznego, grubego materiału MYLAR ROYAL 600D o fakturze diamentów, odbijającego ponad 95 % światła. Duża grubość materiału zapobiega przenikaniu zapachów na zewnątrz grow room’a i zapewnia 100% światłoszczelność namiotu. Dodatkowo, materiał nadaję się do prania, co pozwala zachować świeżość środowiska uprawy. Metalowa konstrukcja 19mm, rozbudowany sufit i wzmocnione stalowe łączniki umożliwiają zawieszenie ciężkiego sprzętu oświetleniowego i filtrującego. Dogodnie rozmieszczone otwory wentylacyjne, z podwójnymi ściągaczami zapewniają łatwość w montażu wentylacji.
Rodzaje namiotów tego producenta dzielą się na 2 podkategorie:
- Seria Classic
Namiot uprawowy Growbox - C30
Opis
Wysokość (cm) | 70 |
Szerokość (cm) | 30 |
Głębokość (cm) | 30 |
Materiału Grubość (mm) | 600D |
Grubość rurek (mm) | 19 |
Objętość (m³) | 0,063 |
Powierzchnia (m²) | 0,09 |
Ilość wejść do namiotu | 1 |
Ilość otworów wentylacyjnych | 2 |
Ilość poprzeczek na suficie | 1 |
Maksymalna ilość roślin | 1 |
Ilość kartonów | 1 |
Namiot uprawowy Growbox - C40
Opis
Wysokość (cm) | 120 |
Szerokość (cm) | 40 |
Głębokość (cm) | 40 |
Materiału Grubość (mm) | 600D |
Grubość rurek (mm) | 19 |
Objętość (m³) | 0,192 |
Powierzchnia (m²) | 0,16 |
Ilość wejść do namiotu | 1 |
Ilość poprzeczek na suficie | 2 |
Maksymalna ilość roślin | 4 |
Ilość kartonów | 1 |
Namiot uprawowy Growbox - C50
Opis
Wysokość (cm) | 120 |
Szerokość (cm) | 50 |
Głębokość (cm) | 50 |
Materiału Grubość (mm) | 600D |
Grubość rurek (mm) | 19 |
Objętość (m³) | 0,3 |
Powierzchnia (m²) | 0,25 |
Ilość wejść do namiotu | 1 |
Ilość poprzeczek na suficie | 2 |
Maksymalna ilość roślin | 4 |
Ilość kartonów | 1 |
Otwory wentylacyjne
lewy bok: | 1x 150mm, 1x pasywny |
prawy bok: | 1x 100mm, 1x 150mm, 1x pasywny |
tył: | 1x pasywny |
góra: | 1x 125mm |
Namiot uprawowy Growbox - C60
Opis
Wysokość (cm) | 160 |
Szerokość (cm) | 60 |
Głębokość (cm) | 60 |
Materiału Grubość (mm) | 600D |
Grubość rurek (mm) | 19 |
Objętość (m³) | 0,576 |
Powierzchnia (m²) | 0,36 |
Ilość wejść do namiotu | 1 |
Ilość poprzeczek na suficie | 2 |
Maksymalna ilość roślin | 5 |
Ilość kartonów | 1 |
Otwory wentylacyjne
lewy bok: | 1x 150mm, 1x pasywny |
prawy bok: | 1x 100mm,1x 150mm, 1x pasywny |
tył: | 1x 150mm, 1x pasywny |
góra: | 1x 200mm |
Namiot uprawowy Growbox - C100
Opis
Wysokość (cm) | 200 |
Szerokość (cm) | 100 |
Głębokość (cm) | 100 |
Materiału Grubość (mm) | 600D |
Grubość rurek (mm) | 19 |
Objętość (m³) | 2 |
Powierzchnia (m²) | 1 |
Ilość wejść do namiotu | 1 |
Ilość poprzeczek na suficie | 3 |
Maksymalna ilość roślin | 9 |
Ilość kartonów | 1 |
Otwory wentylacyjne
lewy bok: | 2x 200mm, 1x pasywny |
prawy bok: | 2x 200mm, 1x pasywny |
tył: | 2x 100mm, 1x pasywny |
góra: | 1x 200mm, 1x 100mm |
Namiot uprawowy Growbox - C120
Opis
Wysokość (cm) | 200 |
Szerokość (cm) | 120 |
Głębokość (cm) | 120 |
Materiału Grubość (mm) | 600D |
Grubość rurek (mm) | 19 |
Objętość (m³) | 2,88 |
Powierzchnia (m²) | 1,44 |
Ilość wejść do namiotu | 3 |
Ilość poprzeczek na suficie | 3 |
Maksymalna ilość roślin | 12 |
Ilość kartonów | 1 |
Otwory wentylacyjne
lewy bok: | 1x 200mm, 1x pasywny |
prawy bok: | 1x 200mm, 1x150mm, 1x pasywny |
tył: | 1x 100mm,1x 250mm, 1x pasywny |
góra: | 1x 100mm, 1x 250mm |
Namiot uprawowy Growbox - C120S
Opis
Wysokość (cm) | 180 |
Szerokość (cm) | 120 |
Głębokość (cm) | 60 |
Materiału Grubość (mm) | 600D |
Grubość rurek (mm) | 19 |
Objętość (m³) | 1,296 |
Powierzchnia (m²) | 0,72 |
Ilość wejść do namiotu | 1 |
Ilość poprzeczek na suficie | 2 |
Maksymalna ilość roślin | 8 |
Ilość kartonów | 1 |
Otwory wentylacyjne
lewy bok: | 1x pasywny,1x 150mm |
prawy bok: | 1x 150mm,1x 100mm 1x pasywny |
tył: | 1x 150mm, 1x pasywny |
góra: | 1x 200mm |
Namiot uprawowy Growbox - C150
Opis
Wysokość (cm) | 200 |
Szerokość (cm) | 150 |
Głębokość (cm) | 150 |
Materiału Grubość (mm) | 600D |
Grubość rurek (mm) | 19 |
Objętość (m³) | 4,5 |
Powierzchnia (m²) | 2,25 |
Ilość wejść do namiotu | 3 |
Ilość poprzeczek na suficie | 3 |
Maksymalna ilość roślin | 16 |
Ilość kartonów | 1 |
Otwory wentylacyjne
lewy bok: | 1x 200mm, 1x pasywny |
prawy bok: | 1x 200mm, 1x 150mm, 1x pasywny |
tył: | 1x 100mm, 1x 250mm, 1x pasywny |
góra: | 1x 100mm, 1x 250mm |
Namiot uprawowy Growbox - C200
Opis
Wysokość (cm) | 200 |
Szerokość (cm) | 200 |
Głębokość (cm) | 200 |
Materiału Grubość (mm) | 600D |
Grubość rurek (mm) | 19 |
Objętość (m³) | 8 |
Powierzchnia (m²) | 4 |
Ilość wejść do namiotu | 5 |
Ilość poprzeczek na suficie | 8 |
Maksymalna ilość roślin | 30 |
Ilość kartonów | 1 |
Otwory wentylacyjne
lewy bok: | 3x 200mm, 2x pasywny |
prawy bok: | 3x 200mm, 2x pasywny |
tył: | 4x 100mm, 2x pasywny |
góra: | 2x 200mm, 1x 100mm |
Namiot uprawowy Growbox - DM200s
Opis
Wysokość (cm) | 200 |
Szerokość (cm) | 100 |
Głębokość (cm) | 200 |
Materiału Grubość (mm) | 600D |
Grubość rurek (mm) | 19 |
Objętość (m³) | 4 |
Powierzchnia (m²) | 2 |
Ilość wejść do namiotu | 5 |
Ilość poprzeczek na suficie | 8 |
Maksymalna ilość roślin | 14 |
Ilość kartonów | 1 |
Otwory wentylacyjne
lewy bok: | 2x 200mm, 1x pasywny |
prawy bok: | 2x 200mm, 1x pasywny |
tył: | 4x 100mm, 2x pasywny |
góra: | 2x 200mm, 1x 100mm |
Namiot uprawowy Growbox - C240
Opis
Wysokość (cm) | 200 |
Szerokość (cm) | 240 |
Głębokość (cm) | 240 |
Materiału Grubość (mm) | 600D |
Grubość rurek (mm) | 19 |
Objętość (m³) | 11,52 |
Powierzchnia (m²) | 5,76 |
Ilość wejść do namiotu | 5 |
Ilość poprzeczek na suficie | 8 |
Maksymalna ilość roślin | 43 |
Ilość kartonów | 1 |
Otwory wentylacyjne
lewy bok: | 3x 200mm, 2x pasywny |
prawy bok: | 3x 200mm, 2x pasywny |
tył: | 2x 100mm, 2x 250mm, 2x pasywny |
góra: | 2x 315mm, 1x 100mm |
Namiot uprawowy Growbox - C240S
Opis
Wysokość (cm) | 200 |
Szerokość (cm) | 240 |
Głębokość (cm) | 120 |
Materiału Grubość (mm) | 600D |
Grubość rurek (mm) | 19 |
Objętość (m³) | 5,76 |
Powierzchnia (m²) | 2,88 |
Ilość wejść do namiotu | 5 |
Ilość poprzeczek na suficie | 6 |
Maksymalna ilość roślin | 24 |
Ilość kartonów | 1 |
Otwory wentylacyjne
lewy bok: | 2x 200mm, 1x pasywny |
prawy bok: | 2x 200mm, 1x pasywny |
tył: | 2x 100mm, 2x 200mm, 2x pasywny |
góra: | 2x 250mm, 1x 100mm |
Namiot uprawowy Growbox - C300
Opis
Wysokość (cm) | 200 |
Szerokość (cm) | 300 |
Głębokość (cm) | 300 |
Materiału Grubość (mm) | 600D |
Grubość rurek (mm) | 19 |
Objętość (m³) | 18 |
Powierzchnia (m²) | 9 |
Ilość wejść do namiotu | 5 |
Ilość poprzeczek na suficie | 16 |
Maksymalna ilość roślin | 60 |
Ilość kartonów | 2 |
Otwory wentylacyjne
lewy bok: | 4x 200mm, 1x pasywny |
prawy bok: | 4x 200mm, 1x pasywny |
tył: | 2x 100mm, 2x 250mm, 2x pasywny |
góra: | 2x 315mm, 1x 100mm |
Namiot uprawowy Growbox - C300S
Opis
Wysokość (cm) | 200 |
Szerokość (cm) | 150 |
Głębokość (cm) | 300 |
Materiału Grubość (mm) | 600D |
Grubość rurek (mm) | 19 |
Objętość (m³) | 9 |
Powierzchnia (m²) | 4,5 |
Ilość wejść do namiotu | 5 |
Ilość poprzeczek na suficie | 6 |
Maksymalna ilość roślin | 33 |
Ilość kartonów | 1 |
Opis
Wysokość (cm) | 200 |
Szerokość (cm) | 150 |
Głębokość (cm) | 300 |
Materiału Grubość (mm) | 600D |
Grubość rurek (mm) | 19 |
Objętość (m³) | 9 |
Powierzchnia (m²) | 4,5 |
Ilość wejść do namiotu | 5 |
Ilość poprzeczek na suficie | 6 |
Maksymalna ilość roślin | 33 |
Ilość kartonów | 1 |
Namiot uprawowy Growbox - C300SL
Opis
Wysokość (cm) | 200 |
Szerokość (cm) | 200 |
Głębokość (cm) | 300 |
Materiału Grubość (mm) | 600D |
Grubość rurek (mm) | 19 |
Objętość (m³) | 12 |
Powierzchnia (m²) | 6 |
Ilość wejść do namiotu | 5 |
Ilość poprzeczek na suficie | 16 |
Maksymalna ilość roślin | 60 |
Ilość kartonów | 2 |
Namiot uprawowy Growbox - S80SH
Opis
Wysokość (cm) | 160 |
Szerokość (cm) | 80 |
Głębokość (cm) | 40 |
Materiału Grubość (mm) | 600D |
Grubość rurek (mm) | 19 |
Objętość (m³) | 0,576 |
Powierzchnia (m²) | 0,36 |
Ilość wejść do namiotu | 1 |
Ilość poprzeczek na suficie | 2 |
Maksymalna ilość roślin | 5 |
Ilość kartonów | 1 |
Otwory wentylacyjne
lewy bok: | 1x 150mm, 1x pasywny |
prawy bok: | 1x 100mm, 1x pasywny |
tył: | 2x 100mm, 1x pasywny |
góra: | 1x 150mm |
Namiot uprawowy Growbox - C100S
Opis
Wysokość (cm) | 160 |
Szerokość (cm) | 60 |
Głębokość (cm) | 60 |
Materiału Grubość (mm) | 600D |
Grubość rurek (mm) | 19 |
Objętość (m³) | 0,576 |
Powierzchnia (m²) | 0,36 |
Ilość wejść do namiotu | 1 |
Ilość poprzeczek na suficie | 2 |
Maksymalna ilość roślin | 5 |
Ilość kartonów | 1 |
Otwory wentylacyjne
lewy bok: | 1x 150mm, 1x pasywny |
prawy bok: | 1x 100mm,1x 150mm, 1x pasywny |
tył: | 1x 150mm, 1x pasywny |
góra: | 1x 200mm |
Namiot uprawowy Growbox - C135
Opis
Wysokość (cm) | 200 |
Szerokość (cm) | 120 |
Głębokość (cm) | 120 |
Materiału Grubość (mm) | 600D |
Grubość rurek (mm) | 19 |
Objętość (m³) | 2,88 |
Powierzchnia (m²) | 1,44 |
Ilość wejść do namiotu | 3 |
Ilość poprzeczek na suficie | 3 |
Maksymalna ilość roślin | 12 |
Ilość kartonów | 1 |
Otwory wentylacyjne
lewy bok: | 1x 200mm, 1x pasywny |
prawy bok: | 1x 200mm, 1x 150mm, 1x pasywny |
tył: | 1x 100mm, 1x 250mm, 1x pasywny |
góra: | 1x 250mm, 1x 100mm |
Namiot uprawowy Growbox - C480
Opis
Wysokość (cm) | 200 |
Szerokość (cm) | 100 |
Głębokość (cm) | 100 |
Materiału Grubość (mm) | 600D |
Grubość rurek (mm) | 19 |
Objętość (m³) | 2 |
Powierzchnia (m²) | 1 |
Ilość wejść do namiotu | 1 |
Ilość poprzeczek na suficie | 3 |
Maksymalna ilość roślin | 9 |
Ilość kartonów | 1 |
Otwory wentylacyjne
lewy bok: | 4x 200mm,2x 100mm, 2x pasywny |
prawy bok: | 4x 200mm,2x 100mm, 2x pasywny |
tył: | 1x 100mm, 1x 200mm, 1x pasywny |
góra: | 2x 315mm, 2x 100mm |
Przód: | 1x 100mm, 1x wlot pasywny |
Namiot uprawowy Growbox - C600
Opis
Wysokość (cm) | 200 |
Szerokość (cm) | 100 |
Głębokość (cm) | 100 |
Materiału Grubość (mm) | 600D |
Grubość rurek (mm) | 19 |
Objętość (m³) | 2 |
Powierzchnia (m²) | 1 |
Ilość wejść do namiotu | 1 |
Ilość poprzeczek na suficie | 3 |
Maksymalna ilość roślin | 9 |
Ilość kartonów | 1 |
Otwory wentylacyjne
lewy bok: | 4x 200mm,2x 100mm, 2x pasywny |
prawy bok: | 4x 200mm,2x 100mm, 2x pasywny |
tył: | 3x 250mm, 3x 100mm, 1x pasywny |
góra: | 2x 315mm, 2x 100mm |
przód: | 2x 100mm, 2x 315mm |
-Seria High
Namioty z serii HIGH zostały specjalnie zaprojektowane w taki sposób aby umożliwić hodowlę roślin które osiągają wysokość ponad 2m
Namiot uprawowy Growbox - C240SH
Opis
Wysokość (cm) | 250 |
Szerokość (cm) | 240 |
Głębokość (cm) | 120 |
Materiału Grubość (mm) | 600D |
Grubość rurek (mm) | 19 |
Objętość (m³) | 7,2 |
Powierzchnia (m²) | 2,88 |
Ilość wejść do namiotu | 5 |
Ilość poprzeczek na suficie | 6 |
Maksymalna ilość roślin | 24 |
Ilość kartonów | 1 |
Otwory wentylacyjne
lewy bok: | 3x 200mm, 2x pasywny |
prawy bok: | 3x 200mm, 2x pasywny |
tył: | 2x 100mm, 2x 250mm, 2x pasywny |
góra: | 2x 315mm, 1x 100mm |
Namiot uprawowy Growbox - C400H
Opis
Wysokość (cm) | 250 |
Szerokość (cm) | 400 |
Głębokość (cm) | 200 |
Materiału Grubość (mm) | 600D |
Grubość rurek (mm) | 19 |
Objętość (m³) | 20 |
Powierzchnia (m²) | 8 |
Ilość wejść do namiotu | 6 |
Ilość poprzeczek na suficie | 24 |
Maksymalna ilość roślin | 50 |
Ilość kartonów | 2 |
Otwory wentylacyjne
przód: | 1x 100mm, 1x 200mm, 1x passive |
lewy bok: | 2x 100mm, 3x 250mm, 2x passive |
prawy bok: | 2x 100mm, 4x 200mm, 2x passive |
tył: | 1x 100mm, 1x 200mm, 1x passive |
góra: | 2x 100mm, 2x 315mm |
Namiot uprawowy Growbox - DM600L
Opis
Wysokość (cm) | 250 |
Szerokość (cm) | 600 |
Głębokość (cm) | 300 |
Materiału Grubość (mm) | 600D |
Grubość rurek (mm) | 19 |
Objętość (m³) | 45 |
Powierzchnia (m²) | 18 |
Ilość wejść do namiotu | 6 |
Ilość poprzeczek na suficie | 24 |
Maksymalna ilość roślin | 120 |
Ilość kartonów | 2 |
Otwory wentylacyjne
przód: | 2x 100mm, 2x 200mm, 1x passive |
lewy bok: | 6x 200mm, 2x passive |
prawy bok: | 2x 100mm, 4x 200mm, 2x passive |
tył: | 3x 100mm, 3x 250mm, 1x passive |
góra: | 2x 100mm, 3x 315mm
|